-10%
BRIT Grain-Free Veterinary Diet Struvite sucha karma dla ps...
Pełnoporcjowa karma dla psów z chorobami dolnych dróg moczowych.
Pokarm dla szczeniąt psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia , zbilansowane zestawienie źródeł białka i tłuszczu. Bez konserwantów, soi, barwników oraz środków aromatyzujących. Doskonała mieszanka ziół oraz dodatek warzyw i owoców sprawiają że karma jest bogata w witaminy i minerały. Naturalna i optymalna dieta dla każdego szczeniaka.
Dawkowanie
Wiek (ilość posiłków dziennie) | Aktualna waga psa (kg) | Dzienna dawka (g) |
4-7 tygodni (4-5) | 0,5 | 20 |
1 | 35 | |
1,5 | 55 | |
2 | 70 | |
3 | 105 | |
4 | 140 | |
5 | 175 | |
7,5 | 265 | |
10 | 330 | |
12,5 | 415 | |
15 | 495 | |
20 | 660 | |
8-11 tygodni (3-4) | 1 | 30 |
1,5 | 50 | |
2 | 65 | |
3 | 100 | |
4 | 130 | |
5 | 160 | |
7,5 | 240 | |
10 | 320 | |
12,5 | 400 | |
15 | 420 | |
20 | 560 | |
25 | 700 | |
12-16 tygodni (3) | 1,5 | 45 |
2 | 66 | |
3 | 80 | |
4 | 105 | |
5 | 130 | |
7,5 | 195 | |
10 | 260 | |
12,5 | 315 | |
15 | 375 | |
20 | 480 | |
25 | 600 | |
30 | 720 | |
35 | 840 | |
17-22 tygodni (3) | 2 | 50 |
3 | 75 | |
4 | 95 | |
5 | 115 | |
7,5 | 175 | |
10 | 230 | |
12,5 | 290 | |
15 | 345 | |
20 | 380 | |
25 | 475 | |
30 | 570 | |
35 | 665 | |
40 | 760 | |
6-8 miesięcy (2-3) | 3 | 60 |
4 | 80 | |
5 | 100 | |
7,5 | 135 | |
10 | 180 | |
12,5 | 250 | |
15 | 300 | |
20 | 330 | |
25 | 415 | |
30 | 480 | |
35 | 570 | |
40 | 630 | |
50 | 720 | |
60 | 800 | |
9-12 miesięcy (2) | 4 | 70 |
5 | 80 | |
7,5 | 120 | |
10 | 160 | |
12,5 | 200 | |
15 | 225 | |
20 | 300 | |
25 | 375 | |
30 | 440 | |
35 | 500 | |
40 | 525 | |
50 | 620 | |
60 | 680 | |
70 | 720 | |
80 | 800 |
Skład
Mączka drobiowa, mąka pszenna, mąka kukurydziana, skwarki, mąka ryżowa, kukurydza, tłuszcz drobiowy, tłuszcz wołowy, mączka rybna, hydrolizat z wątroby, melasa z buraków cukrowych, mączka mięsna, wytłoki z jabłek (suszone) (0,8%), drożdże (suszone), kiełki słodowe, chlorek sodu, zielony owies (suszony), słonecznik (suszony), rzeżucha (suszona), pietruszka (suszona), (zioła suszone łącznie: 0,3%)
Składniki analityczne
białko surowe 29%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 7%, wapń 1.25%,fosfor 0.85%, sód 0.25%, potas 0.45%
Dodatki
witaminy /kg: witamina A (E672) 10250 I.E., witamina D3 (E671) 1000 I.E., witamina E (octan tokoferylu) 75 mg, witamina B1 (tiamina) 4 mg, witamina B2 (ryboflawina) 6 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 3 mg, D (+) biotyna 350 µg, D-pantotenian wapniowy 10 mg, niacyna 45 mg, witamina B12 60µg, chlorek choliny 90 mg, przeciwutleniacz: ekstrakt tokoferolu pochodzenia naturalnego. pierwiastki śladowe /kg: żelazo (E1 10 mg, siarczan żelaza (II) 90 mg, monohydrat) 6 mg, miedź (E4 2.5 mg, siarczan miedzi (II) 0.15 mg, pentahydrat) , cynk (E6 tlenek cynku , Cynk chelat aminokwasowy , hydrat) , mangan (E5 , tlenek manganu (II)) , Jod (E2; jodan wapnia; bezwodny) , Selen (E8 , selenin sodu)
PRODUKT ZOSTAŁ DODANY DO TWOJEGO KOSZYKA
ZAPYTAJ O PRODUKT